Harlem vs Mid-City
Which city is more walkable?
Harlem wins!
Harlem scores 25 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Harlem | Mid-City | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 74 | 53 | Harlem |
レストラン・カフェ | 60 | 34 | Harlem |
公共交通 | 69 | 21 | Harlem |
医療 | 85 | 89 | Mid-City |
教育 | 85 | 67 | Harlem |
公園・レクリエーション | 78 | 38 | Harlem |
ショッピング | 53 | 30 | Harlem |
エンターテイメント | 74 | 51 | Harlem |
Coverage Comparison
Harlem
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Mid-City
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points