Hamburg-Mitte vs Schöneberg
Which city is more walkable?
Schöneberg wins!
Schöneberg scores 15 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Hamburg-Mitte | Schöneberg | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 68 | 77 | Schöneberg |
レストラン・カフェ | 47 | 63 | Schöneberg |
公共交通 | 60 | 82 | Schöneberg |
医療 | 77 | 84 | Schöneberg |
教育 | 76 | 91 | Schöneberg |
公園・レクリエーション | 49 | 74 | Schöneberg |
ショッピング | 45 | 55 | Schöneberg |
エンターテイメント | 69 | 82 | Schöneberg |
Coverage Comparison
Hamburg-Mitte
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points
Schöneberg
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points