Granada vs Pueblo Nuevo
Which city is more walkable?
Granada wins!
Granada scores 11 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Granada | Pueblo Nuevo | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 87 | 76 | Granada |
レストラン・カフェ | 81 | 63 | Granada |
公共交通 | 69 | 74 | Pueblo Nuevo |
医療 | 88 | 87 | Granada |
教育 | 96 | 86 | Granada |
公園・レクリエーション | 74 | 58 | Granada |
ショッピング | 69 | 44 | Granada |
エンターテイメント | 93 | 59 | Granada |
Coverage Comparison
Granada
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+65%
Based on 17 sample points
Pueblo Nuevo
Areas scoring 60+80%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points