Eimsbüttel vs Kreuzberg
Which city is more walkable?
Kreuzberg wins!
Kreuzberg scores 22 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Eimsbüttel | Kreuzberg | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 59 | 80 | Kreuzberg |
レストラン・カフェ | 39 | 70 | Kreuzberg |
公共交通 | 59 | 80 | Kreuzberg |
医療 | 79 | 90 | Kreuzberg |
教育 | 68 | 86 | Kreuzberg |
公園・レクリエーション | 47 | 79 | Kreuzberg |
ショッピング | 48 | 69 | Kreuzberg |
エンターテイメント | 62 | 81 | Kreuzberg |
Coverage Comparison
Eimsbüttel
Areas scoring 60+53%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points
Kreuzberg
Areas scoring 60+88%
Areas scoring 80+71%
Based on 17 sample points