Edmundston vs Ville-Marie
Which city is more walkable?
Ville-Marie wins!
Ville-Marie scores 34 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Edmundston | Ville-Marie | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 30 | 55 | Ville-Marie |
レストラン・カフェ | 13 | 42 | Ville-Marie |
公共交通 | 9 | 46 | Ville-Marie |
医療 | 59 | 83 | Ville-Marie |
教育 | 19 | 69 | Ville-Marie |
公園・レクリエーション | 12 | 65 | Ville-Marie |
ショッピング | 20 | 39 | Ville-Marie |
エンターテイメント | 27 | 63 | Ville-Marie |
Coverage Comparison
Edmundston
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Ville-Marie
Areas scoring 60+53%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points