Drzetowo-Grabowo vs Mokotów
Which city is more walkable?
Mokotów wins!
Mokotów scores 39 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Drzetowo-Grabowo | Mokotów | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 39 | 83 | Mokotów |
レストラン・カフェ | 11 | 53 | Mokotów |
公共交通 | 21 | 57 | Mokotów |
医療 | 53 | 91 | Mokotów |
教育 | 48 | 92 | Mokotów |
公園・レクリエーション | 15 | 51 | Mokotów |
ショッピング | 9 | 42 | Mokotów |
エンターテイメント | 20 | 67 | Mokotów |
Coverage Comparison
Drzetowo-Grabowo
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Mokotów
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points