Denver vs Whitman
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 37 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Denver | Whitman | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 70 | 58 | Denver |
レストラン・カフェ | 81 | 41 | Denver |
公共交通 | 91 | 26 | Denver |
医療 | 94 | 65 | Denver |
教育 | 92 | 60 | Denver |
公園・レクリエーション | 82 | 49 | Denver |
ショッピング | 65 | 29 | Denver |
エンターテイメント | 95 | 44 | Denver |
Coverage Comparison
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points
Whitman
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points