Denver vs Lower West Side
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 15 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Denver | Lower West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 70 | 77 | Lower West Side |
レストラン・カフェ | 81 | 52 | Denver |
公共交通 | 91 | 71 | Denver |
医療 | 94 | 85 | Denver |
教育 | 92 | 83 | Denver |
公園・レクリエーション | 82 | 61 | Denver |
ショッピング | 65 | 48 | Denver |
エンターテイメント | 95 | 63 | Denver |
Coverage Comparison
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points
Lower West Side
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points