Dehiwala-Mount Lavinia vs Kalmunai
Which city is more walkable?
Dehiwala-Mount Lavinia wins!
Dehiwala-Mount Lavinia scores 29 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Dehiwala-Mount Lavinia | Kalmunai | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 47 | 16 | Dehiwala-Mount Lavinia |
レストラン・カフェ | 40 | 10 | Dehiwala-Mount Lavinia |
公共交通 | 30 | 6 | Dehiwala-Mount Lavinia |
医療 | 75 | 44 | Dehiwala-Mount Lavinia |
教育 | 82 | 50 | Dehiwala-Mount Lavinia |
公園・レクリエーション | 27 | 7 | Dehiwala-Mount Lavinia |
ショッピング | 50 | 16 | Dehiwala-Mount Lavinia |
エンターテイメント | 40 | 8 | Dehiwala-Mount Lavinia |
Coverage Comparison
Dehiwala-Mount Lavinia
Areas scoring 60+38%
Areas scoring 80+0%
Based on 13 sample points
Kalmunai
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 7 sample points