Daejeon vs Gwangju
Which city is more walkable?
Daejeon wins!
Daejeon scores 5 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Daejeon | Gwangju | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 55 | 53 | Daejeon |
レストラン・カフェ | 65 | 64 | Daejeon |
公共交通 | 36 | 31 | Daejeon |
医療 | 82 | 76 | Daejeon |
教育 | 81 | 64 | Daejeon |
公園・レクリエーション | 26 | 22 | Daejeon |
ショッピング | 21 | 19 | Daejeon |
エンターテイメント | 42 | 38 | Daejeon |
Coverage Comparison
Daejeon
Areas scoring 60+35%
Areas scoring 80+12%
Based on 26 sample points
Gwangju
Areas scoring 60+23%
Areas scoring 80+4%
Based on 26 sample points