Copenhagen vs Nykøbing Falster
Which city is more walkable?
Copenhagen wins!
Copenhagen scores 19 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Copenhagen | Nykøbing Falster | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 48 | 24 | Copenhagen |
レストラン・カフェ | 33 | 22 | Copenhagen |
公共交通 | 45 | 15 | Copenhagen |
医療 | 58 | 57 | Copenhagen |
教育 | 60 | 40 | Copenhagen |
公園・レクリエーション | 44 | 0 | Copenhagen |
ショッピング | 26 | 25 | Copenhagen |
エンターテイメント | 34 | 25 | Copenhagen |
Coverage Comparison
Copenhagen
Areas scoring 60+32%
Areas scoring 80+16%
Based on 25 sample points
Nykøbing Falster
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+0%
Based on 7 sample points