Columbia Heights vs Harlem
Which city is more walkable?
Harlem wins!
Harlem scores 13 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Columbia Heights | Harlem | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 65 | 74 | Harlem |
レストラン・カフェ | 46 | 60 | Harlem |
公共交通 | 43 | 69 | Harlem |
医療 | 88 | 85 | Columbia Heights |
教育 | 78 | 85 | Harlem |
公園・レクリエーション | 65 | 78 | Harlem |
ショッピング | 30 | 53 | Harlem |
エンターテイメント | 61 | 74 | Harlem |
Coverage Comparison
Columbia Heights
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points
Harlem
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points