Clementi Housing Estate vs Serangoon New Town
Which city is more walkable?
Serangoon New Town wins!
Serangoon New Town scores 19 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Clementi Housing Estate | Serangoon New Town | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 52 | 66 | Serangoon New Town |
レストラン・カフェ | 44 | 55 | Serangoon New Town |
公共交通 | 42 | 64 | Serangoon New Town |
医療 | 57 | 85 | Serangoon New Town |
教育 | 66 | 86 | Serangoon New Town |
公園・レクリエーション | 46 | 71 | Serangoon New Town |
ショッピング | 32 | 41 | Serangoon New Town |
エンターテイメント | 21 | 38 | Serangoon New Town |
Coverage Comparison
Clementi Housing Estate
Areas scoring 60+60%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points
Serangoon New Town
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+35%
Based on 17 sample points