City of Westminster vs Southport
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 43 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Southport | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 46 | City of Westminster |
レストラン・カフェ | 83 | 31 | City of Westminster |
公共交通 | 88 | 44 | City of Westminster |
医療 | 87 | 76 | City of Westminster |
教育 | 97 | 52 | City of Westminster |
公園・レクリエーション | 88 | 38 | City of Westminster |
ショッピング | 76 | 25 | City of Westminster |
エンターテイメント | 90 | 31 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Southport
Areas scoring 60+25%
Areas scoring 80+25%
Based on 8 sample points