City of Westminster vs Southall
Which city is more walkable?
City of Westminster wins!
City of Westminster scores 30 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | City of Westminster | Southall | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 65 | City of Westminster |
レストラン・カフェ | 83 | 40 | City of Westminster |
公共交通 | 88 | 42 | City of Westminster |
医療 | 87 | 89 | Southall |
教育 | 97 | 73 | City of Westminster |
公園・レクリエーション | 88 | 64 | City of Westminster |
ショッピング | 76 | 42 | City of Westminster |
エンターテイメント | 90 | 40 | City of Westminster |
Coverage Comparison
City of Westminster
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+88%
Based on 17 sample points
Southall
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points