Central 14th Street / Spring Road vs Denver
Which city is more walkable?
Denver wins!
Denver scores 21 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Central 14th Street / Spring Road | Denver | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 68 | 70 | Denver |
レストラン・カフェ | 51 | 81 | Denver |
公共交通 | 44 | 91 | Denver |
医療 | 86 | 94 | Denver |
教育 | 83 | 92 | Denver |
公園・レクリエーション | 69 | 82 | Denver |
ショッピング | 42 | 65 | Denver |
エンターテイメント | 57 | 95 | Denver |
Coverage Comparison
Central 14th Street / Spring Road
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points
Denver
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+77%
Based on 26 sample points