Bushwick vs Woodmere
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 36 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Woodmere | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 38 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 61 | 23 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 44 | Bushwick |
医療 | 93 | 85 | Bushwick |
教育 | 90 | 45 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 74 | 26 | Bushwick |
ショッピング | 57 | 25 | Bushwick |
エンターテイメント | 65 | 19 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Woodmere
Areas scoring 60+11%
Areas scoring 80+0%
Based on 9 sample points