Bushwick vs The Crossings
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 53 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | The Crossings | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 26 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 61 | 8 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 0 | Bushwick |
医療 | 93 | 58 | Bushwick |
教育 | 90 | 50 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 74 | 27 | Bushwick |
ショッピング | 57 | 2 | Bushwick |
エンターテイメント | 65 | 16 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
The Crossings
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points