Bushwick vs Paterson
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 37 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Paterson | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 47 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 61 | 27 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 15 | Bushwick |
医療 | 93 | 87 | Bushwick |
教育 | 90 | 62 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 74 | 31 | Bushwick |
ショッピング | 57 | 14 | Bushwick |
エンターテイメント | 65 | 23 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Paterson
Areas scoring 60+6%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points