Bushwick vs East Boston
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 22 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | East Boston | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 63 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 61 | 42 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 44 | Bushwick |
医療 | 93 | 75 | Bushwick |
教育 | 90 | 65 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 74 | 68 | Bushwick |
ショッピング | 57 | 30 | Bushwick |
エンターテイメント | 65 | 46 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
East Boston
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points