Bushwick vs Central 14th Street / Spring Road
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 14 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bushwick | Central 14th Street / Spring Road | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 85 | 68 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 61 | 51 | Bushwick |
公共交通 | 74 | 44 | Bushwick |
医療 | 93 | 86 | Bushwick |
教育 | 90 | 83 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 74 | 69 | Bushwick |
ショッピング | 57 | 42 | Bushwick |
エンターテイメント | 65 | 57 | Bushwick |
Coverage Comparison
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points
Central 14th Street / Spring Road
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+20%
Based on 10 sample points