Bukit Panjang New Town vs Geylang
Which city is more walkable?
Geylang wins!
Geylang scores 36 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Panjang New Town | Geylang | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 33 | 78 | Geylang |
レストラン・カフェ | 26 | 65 | Geylang |
公共交通 | 32 | 64 | Geylang |
医療 | 53 | 86 | Geylang |
教育 | 52 | 89 | Geylang |
公園・レクリエーション | 40 | 72 | Geylang |
ショッピング | 17 | 45 | Geylang |
エンターテイメント | 12 | 53 | Geylang |
Coverage Comparison
Bukit Panjang New Town
Areas scoring 60+35%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points
Geylang
Areas scoring 60+73%
Areas scoring 80+47%
Based on 15 sample points