Bukit Bintang vs Petaling Jaya
Which city is more walkable?
Bukit Bintang wins!
Bukit Bintang scores 16 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bukit Bintang | Petaling Jaya | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 71 | 54 | Bukit Bintang |
レストラン・カフェ | 66 | 45 | Bukit Bintang |
公共交通 | 49 | 29 | Bukit Bintang |
医療 | 93 | 89 | Bukit Bintang |
教育 | 96 | 90 | Bukit Bintang |
公園・レクリエーション | 62 | 51 | Bukit Bintang |
ショッピング | 53 | 22 | Bukit Bintang |
エンターテイメント | 58 | 38 | Bukit Bintang |
Coverage Comparison
Bukit Bintang
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+24%
Based on 17 sample points
Petaling Jaya
Areas scoring 60+38%
Areas scoring 80+8%
Based on 26 sample points