Brad vs Sector 2
Which city is more walkable?
Sector 2 wins!
Sector 2 scores 44 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Brad | Sector 2 | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 17 | 74 | Sector 2 |
レストラン・カフェ | 18 | 58 | Sector 2 |
公共交通 | 10 | 55 | Sector 2 |
医療 | 40 | 75 | Sector 2 |
教育 | 25 | 87 | Sector 2 |
公園・レクリエーション | 16 | 62 | Sector 2 |
ショッピング | 23 | 57 | Sector 2 |
エンターテイメント | 39 | 51 | Sector 2 |
Coverage Comparison
Brad
Areas scoring 60+0%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Sector 2
Areas scoring 60+71%
Areas scoring 80+18%
Based on 17 sample points