Borough Park vs Upper West Side
Which city is more walkable?
Upper West Side wins!
Upper West Side scores 3 points higher overall and wins 4 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Borough Park | Upper West Side | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 76 | 74 | Borough Park |
レストラン・カフェ | 54 | 61 | Upper West Side |
公共交通 | 69 | 69 | Tie |
医療 | 92 | 83 | Borough Park |
教育 | 81 | 85 | Upper West Side |
公園・レクリエーション | 67 | 78 | Upper West Side |
ショッピング | 55 | 52 | Borough Park |
エンターテイメント | 46 | 74 | Upper West Side |
Coverage Comparison
Borough Park
Areas scoring 60+87%
Areas scoring 80+27%
Based on 15 sample points
Upper West Side
Areas scoring 60+76%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points