Bern vs Zürich (Kreis 9) / Altstetten
Which city is more walkable?
Bern wins!
Bern scores 18 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bern | Zürich (Kreis 9) / Altstetten | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 63 | 40 | Bern |
レストラン・カフェ | 49 | 32 | Bern |
公共交通 | 72 | 62 | Bern |
医療 | 90 | 76 | Bern |
教育 | 89 | 72 | Bern |
公園・レクリエーション | 55 | 29 | Bern |
ショッピング | 37 | 30 | Bern |
エンターテイメント | 70 | 40 | Bern |
Coverage Comparison
Bern
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+29%
Based on 17 sample points
Zürich (Kreis 9) / Altstetten
Areas scoring 60+40%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points