Basel vs Frauenfeld
Which city is more walkable?
Frauenfeld wins!
Frauenfeld scores 18 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Basel | Frauenfeld | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 62 | 78 | Frauenfeld |
レストラン・カフェ | 36 | 67 | Frauenfeld |
公共交通 | 40 | 57 | Frauenfeld |
医療 | 76 | 88 | Frauenfeld |
教育 | 61 | 91 | Frauenfeld |
公園・レクリエーション | 39 | 40 | Frauenfeld |
ショッピング | 29 | 54 | Frauenfeld |
エンターテイメント | 56 | 78 | Frauenfeld |
Coverage Comparison
Basel
Areas scoring 60+41%
Areas scoring 80+12%
Based on 17 sample points
Frauenfeld
Areas scoring 60+90%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points