Bang Sue vs Din Daeng
Which city is more walkable?
Din Daeng wins!
Din Daeng scores 25 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Sue | Din Daeng | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 75 | 90 | Din Daeng |
レストラン・カフェ | 75 | 88 | Din Daeng |
公共交通 | 11 | 64 | Din Daeng |
医療 | 89 | 92 | Din Daeng |
教育 | 82 | 92 | Din Daeng |
公園・レクリエーション | 16 | 49 | Din Daeng |
ショッピング | 31 | 62 | Din Daeng |
エンターテイメント | 25 | 72 | Din Daeng |
Coverage Comparison
Bang Sue
Areas scoring 60+18%
Areas scoring 80+6%
Based on 17 sample points
Din Daeng
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+41%
Based on 17 sample points