Bang Kapi vs Ubon Ratchathani
Which city is more walkable?
Bang Kapi wins!
Bang Kapi scores 17 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Kapi | Ubon Ratchathani | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 78 | Bang Kapi |
レストラン・カフェ | 87 | 79 | Bang Kapi |
公共交通 | 56 | 14 | Bang Kapi |
医療 | 93 | 92 | Bang Kapi |
教育 | 95 | 86 | Bang Kapi |
公園・レクリエーション | 62 | 24 | Bang Kapi |
ショッピング | 66 | 58 | Bang Kapi |
エンターテイメント | 59 | 54 | Bang Kapi |
Coverage Comparison
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points
Ubon Ratchathani
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points