Bang Kapi vs Mae Sot
Which city is more walkable?
Bang Kapi wins!
Bang Kapi scores 52 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Kapi | Mae Sot | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 35 | Bang Kapi |
レストラン・カフェ | 87 | 32 | Bang Kapi |
公共交通 | 56 | 11 | Bang Kapi |
医療 | 93 | 36 | Bang Kapi |
教育 | 95 | 35 | Bang Kapi |
公園・レクリエーション | 62 | 17 | Bang Kapi |
ショッピング | 66 | 21 | Bang Kapi |
エンターテイメント | 59 | 10 | Bang Kapi |
Coverage Comparison
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points
Mae Sot
Areas scoring 60+25%
Areas scoring 80+0%
Based on 8 sample points