Bang Kapi vs Kalasin
Which city is more walkable?
Bang Kapi wins!
Bang Kapi scores 5 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bang Kapi | Kalasin | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 87 | Bang Kapi |
レストラン・カフェ | 87 | 87 | Tie |
公共交通 | 56 | 48 | Bang Kapi |
医療 | 93 | 95 | Kalasin |
教育 | 95 | 94 | Bang Kapi |
公園・レクリエーション | 62 | 46 | Bang Kapi |
ショッピング | 66 | 60 | Bang Kapi |
エンターテイメント | 59 | 48 | Bang Kapi |
Coverage Comparison
Bang Kapi
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+47%
Based on 17 sample points
Kalasin
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points