Bandung vs Singkawang
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 37 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Singkawang | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 55 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 55 | Bandung |
公共交通 | 53 | 0 | Bandung |
医療 | 93 | 75 | Bandung |
教育 | 96 | 79 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 16 | Bandung |
ショッピング | 87 | 40 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 23 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Singkawang
Areas scoring 60+18%
Areas scoring 80+0%
Based on 17 sample points