Bandung vs Rantepao
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 59 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Rantepao | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 19 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 25 | Bandung |
公共交通 | 53 | 17 | Bandung |
医療 | 93 | 29 | Bandung |
教育 | 96 | 30 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 16 | Bandung |
ショッピング | 87 | 21 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 9 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Rantepao
Areas scoring 60+29%
Areas scoring 80+0%
Based on 7 sample points