Bandung vs Pontianak
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 30 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Pontianak | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 62 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 58 | Bandung |
公共交通 | 53 | 9 | Bandung |
医療 | 93 | 81 | Bandung |
教育 | 96 | 87 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 26 | Bandung |
ショッピング | 87 | 52 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 21 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Pontianak
Areas scoring 60+35%
Areas scoring 80+0%
Based on 26 sample points