Bandung vs Margahayukencana
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 33 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Margahayukencana | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 56 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 44 | Bandung |
公共交通 | 53 | 11 | Bandung |
医療 | 93 | 78 | Bandung |
教育 | 96 | 82 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 34 | Bandung |
ショッピング | 87 | 58 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 9 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Margahayukencana
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points