Bandung vs Kasihan
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 42 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Kasihan | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 45 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 36 | Bandung |
公共交通 | 53 | 17 | Bandung |
医療 | 93 | 44 | Bandung |
教育 | 96 | 65 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 28 | Bandung |
ショッピング | 87 | 43 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 26 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Kasihan
Areas scoring 60+20%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points