Bandung vs Jayapura
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 44 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Jayapura | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 31 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 25 | Bandung |
公共交通 | 53 | 19 | Bandung |
医療 | 93 | 73 | Bandung |
教育 | 96 | 66 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 25 | Bandung |
ショッピング | 87 | 25 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 17 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Jayapura
Areas scoring 60+19%
Areas scoring 80+0%
Based on 16 sample points