Bandung vs Cimahi
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 44 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Cimahi | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 42 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 35 | Bandung |
公共交通 | 53 | 16 | Bandung |
医療 | 93 | 56 | Bandung |
教育 | 96 | 67 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 21 | Bandung |
ショッピング | 87 | 35 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 13 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Cimahi
Areas scoring 60+32%
Areas scoring 80+4%
Based on 25 sample points