Bandung vs Bukittinggi
Which city is more walkable?
Bandung wins!
Bandung scores 20 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Bandung | Bukittinggi | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 90 | 55 | Bandung |
レストラン・カフェ | 87 | 65 | Bandung |
公共交通 | 53 | 32 | Bandung |
医療 | 93 | 88 | Bandung |
教育 | 96 | 92 | Bandung |
公園・レクリエーション | 71 | 43 | Bandung |
ショッピング | 87 | 62 | Bandung |
エンターテイメント | 68 | 47 | Bandung |
Coverage Comparison
Bandung
Areas scoring 60+98%
Areas scoring 80+60%
Based on 50 sample points
Bukittinggi
Areas scoring 60+59%
Areas scoring 80+12%
Based on 17 sample points