Back Bay vs Bushwick
Which city is more walkable?
Bushwick wins!
Bushwick scores 7 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Back Bay | Bushwick | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 72 | 85 | Bushwick |
レストラン・カフェ | 49 | 61 | Bushwick |
公共交通 | 60 | 74 | Bushwick |
医療 | 88 | 93 | Bushwick |
教育 | 88 | 90 | Bushwick |
公園・レクリエーション | 80 | 74 | Back Bay |
ショッピング | 46 | 57 | Bushwick |
エンターテイメント | 74 | 65 | Back Bay |
Coverage Comparison
Back Bay
Areas scoring 60+70%
Areas scoring 80+40%
Based on 10 sample points
Bushwick
Areas scoring 60+82%
Areas scoring 80+59%
Based on 17 sample points