Archway vs Upper Norwood
Which city is more walkable?
Archway wins!
Archway scores 23 points higher overall and wins 7 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Archway | Upper Norwood | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 83 | 61 | Archway |
レストラン・カフェ | 79 | 38 | Archway |
公共交通 | 86 | 55 | Archway |
医療 | 80 | 89 | Upper Norwood |
教育 | 92 | 87 | Archway |
公園・レクリエーション | 88 | 60 | Archway |
ショッピング | 68 | 35 | Archway |
エンターテイメント | 87 | 44 | Archway |
Coverage Comparison
Archway
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+82%
Based on 17 sample points
Upper Norwood
Areas scoring 60+50%
Areas scoring 80+10%
Based on 10 sample points