Archway vs Notting Hill
Which city is more walkable?
Archway wins!
Archway scores 6 points higher overall and wins 6 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Archway | Notting Hill | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 83 | 80 | Archway |
レストラン・カフェ | 79 | 64 | Archway |
公共交通 | 86 | 74 | Archway |
医療 | 80 | 93 | Notting Hill |
教育 | 92 | 93 | Notting Hill |
公園・レクリエーション | 88 | 80 | Archway |
ショッピング | 68 | 48 | Archway |
エンターテイメント | 87 | 74 | Archway |
Coverage Comparison
Archway
Areas scoring 60+94%
Areas scoring 80+82%
Based on 17 sample points
Notting Hill
Areas scoring 60+100%
Areas scoring 80+30%
Based on 10 sample points