Anuppānadi vs Kalyān
Which city is more walkable?
Kalyān wins!
Kalyān scores 39 points higher overall and wins 8 out of 8 categories.
Category Comparison
| Category | Anuppānadi | Kalyān | Winner |
|---|---|---|---|
食料品店 | 25 | 70 | Kalyān |
レストラン・カフェ | 8 | 60 | Kalyān |
公共交通 | 27 | 43 | Kalyān |
医療 | 59 | 93 | Kalyān |
教育 | 56 | 97 | Kalyān |
公園・レクリエーション | 8 | 61 | Kalyān |
ショッピング | 13 | 71 | Kalyān |
エンターテイメント | 27 | 43 | Kalyān |
Coverage Comparison
Anuppānadi
Areas scoring 60+10%
Areas scoring 80+0%
Based on 10 sample points
Kalyān
Areas scoring 60+65%
Areas scoring 80+19%
Based on 26 sample points